Via Indipendenza 43 - Catanzaro 88100

TARIFFE E PAGAMENTI

Tarife Q-d

 

CANONE CONCESSIONE LOCULI

ANNI

PRIMA FILA SECONDA FILA TERZA FILA QUARTA FILA QUINTA FILA

SESTA FILA

1  45,37 €  55,46 €  40,33 €  25,21 €  17,65 €  15,12 €
2  90,75 €  110,92 €  80,67 €  50,42 €  35,29 €  30,25 €
3  136,12 €  166,37 €  121,00 €  75,62 € 52,94 €  45,37 €
4  181,50 €  221,83 €  161,33 €  100,83 €  70,58 €  60,50 €
5  226,87 €  277,29 €  201,67 €  126,04 €  88,23 €  75,62 €
6 272,25 €  332,75 €  242,00 €  151,25 €  105,87 €  90,75 €
7 317,62 €  388,21 €  282,33 €  176,46 €  123,52 €  105,87 €
8 363,00 €  443,67 €  322,67 €  201,67 €  141,17 €  121,00 €
9 408,37 €  499,12 €  363,00 €  226,87 €  158,81 €  136,12 €
10 453,75 €  554,58 €  403,33 €  252,08 €  176,49 €  151,25 €
11 499,12 €  610,04 €  443,67 €  277,29 €  194,10 €  166,37 €
12 544,50 €  665,50 €  484,00 €  302,50 € 211,75 €  181,50 €
13 589,87 €  720,96 €  524,33 €  327,71 €  229,40 €  196,62 €
14 635,25 €  776,42 €  564,67 €  352,92 €  247,04 €  211,75 €
15 680,62 €  831,86 €  605,00 €  378,12 €  264,69 €  226,87 €
16 726,00 €  887,33 €  645,33 €  403,33 €  282,33 €  242,00 €
17 771,37 €  942,79 €  685,67 €  428,54 €  299,98 €  257,12 €
18 816,75 €  998,25 €  726,00 €  453,75 €  317,62 €  272,25 €
19 862,12 €  1053,71 €  766,33 €  478,96 €  335,27 €  287,37 €
20 907,50 €  1109,17 €  806,67 €  504,17 €  352,92 €  302,50 €

 

MODALITA’ PAGAMENTO

C/C POSTALE N° 72298250

INTESTATO A: COMUNE DI CATANZARO CONCESSIONE LOCULI CAUSALE: CONCESSIONE PER ONERI COMUNALI

ESEGUITO DA: (NOME CONCESSIONARIO DEL LOCULO)

 


 

CANONE LUCE VOTIVA

MESE

CANONE CONTRATTO ALLACCIO O TRASFERIMENTO IMPIANTO

TOTALE

GENNAIO 20,00 € 15,00 € 35,00 €
FEBBRAIO  18,33 €  15,00 €  33,33 €
MARZO  16,67 €  15,00 €  31,67 €
APRILE  15,00 €  15,00 €  30,00 €
MAGGIO  13,33 €  15,00 €  28,33 €
GIUGNO  11,66 €  15,00 €  26,66 €
LUGLIO  10,00 €  15,00 €  25,00 €
AGOSTO  8,33 €  15,00 €  23,33 €
SETTEMBRE 6,67 €  15,00 €  21,67 €
OTTOBRE  5,00 €  15,00 €  20,00 €
NOVEMBRE  3,33 € 15,00 18,33
DICEMBRE  1,67 € 15,00 16,67

   

MODALITA’ PAGAMENTO

C/C POSTALE N° 28809911

IBAN N°: IT92Y0760104400000028809911

INTESTATO A: COMUNE DI CATANZARO LAMPADE VOTIVE

CAUSALE: ALLACCIO IMPIANTO LUCE PER IL LOCULO DI (NOME SALMA)

ESEGUITO DA: (NOME CONCESSIONARIO)

 


 

CANONE CONCESSIONE LOCULI BAMBINI

ANNI PRIMA FILA SECONDA FILA TERZA FILA QUARTA FILA QUINTA FILA

SESTA FILA

1 25,21 € 30,25 € 20,17 € 12,60 € 10,08 € 10,08 €
2 50,42 € 60,50 € 40,33 € 25,21 € 20,17 € 20,17 €
3 75,62 € 90,75 € 60,50 € 37,81 € 30,25 €  45,37 €
4 100,83 € 121,00 € 80,67 € 50,42 € 40,33 €  60,50 €
5 126,04 € 151,25 € 100,83 € 63,02 € 50,42 €  75,62 €
6  151,25 € 181,50 € 121,00 € 75,62 € 60,50 €  90,75 €
7  176,46 € 211,75 € 141,17 € 88,23 € 70,58 €  105,87 €
8  201,67 € 242,00 € 161,33 € 100,83 € 80,67 €  121,00 €
9 226,87 € 272,25 € 181,50 € 113,44 € 90,75 €  136,12 €
10  252,08 € 302,50 € 201,67 € 126,04 € 100,83 €  151,25 €
11  277,29 € 332,75 € 221,83 € 138,65 € 110,92 €  166,37 €
12  302,50 € 363,00 € 242,00 € 151,25 € 121,00 €  181,50 €
13  327,71 € 393,25 € 262,17 € 163,85 € 131,08 €  196,62 €
14  352,92 € 423,50 € 282,33 € 176,46 € 141,17 €  211,75 €
15  378,12 € 453,75 € 302,50 € 189,06 € 151,25 €  226,87 €
16  403,33 € 484,00 € 322,67 € 201,67 € 161,33 €  242,00 €
17  428,54 € 514,25 € 342,83 € 214,27 € 171,42 €  257,12 €
18  453,75 € 544,50 € 363,00 € 226,87 € 181,50 €  272,25 €
19  478,96 € 574,75 € 383,17 € 239,48 € 191,68 €  287,37 €
20  504,17 € 605,00 € 403,33 € 252,08 € 201,67 €  302,50 €

 

MODALITA’ PAGAMENTO 

C/C POSTALE N° 72298250

INTESTATO A: COMUNE DI CATANZARO CONCESSIONE LOCULI CAUSALE: CONCESSIONE PER ONERI COMUNALI

ESEGUITO DA: (NOME CONCESSIONARIO DEL LOCULO)

 


 

CANONE CONCESSIONE CIPPO ADULTI 

 

ANNI 10

 

655,42 €

 

ANNI 5

 

 327,71 €

 

 

CANONE CONCESSIONE CIPPO BAMBINI

 

ANNI 10

 

327,71 €

 

ANNI 5

 

 163,85 €

  

MODALITA’ PAGAMENTO

C/C POSTALE N° 72298250

INTESTATO A: COMUNE DI CATANZARO CONCESSIONE LOCULI CAUSALE: CONCESSIONE PER ONERI COMUNALI

ESEGUITO DA: (NOME CONCESSIONARIO DEL LOCULO)

 


 

CANONE CONCESSIONE LOCULI OSSARI 

ANNI PRIMA FILA SECONDA FILA TERZA FILA QUARTA FILA QUINTA FILA

SESTA FILA

10  40,33 €  60,50 €  60,50 €  50,42 €  30,25 €  25,21 €
20  80,67 €  121,00 €  121,00 €  100,83 €  60,50 €  50,42 €
30  121,00 €  181,50 €  181,50 €  151,25 €  90,75 €  75,63 €
40  161,33 €  242,00 €  242,00 €  201,67 €  121,00 €  100,83 €
50  201,67 €  302,50 €  302,50 €  252,08 €  151,25 €  126,04 €
60  242,00 €  363,00 €  363,00 €  302,50 €  181,50 €  151,25 €
70  282, 33 €  4263,50 €  423,50 €  352,92 €  211,75 €  176,46 €
80  322,67 €  484,00 €  484,00 €  403,33 €  242,00 €  201,67 €
90  363,00 €  544,50 €  544,50 €  453,75 €  272,25 €  226,88 €
99  403,33 €  605,00 €  605,00 €  504,17 €  302,50 €  252,08 €

  

MODALITA’ PAGAMENTO 

C/C POSTALE N° 72298250

INTESTATO A: COMUNE DI CATANZARO CONCESSIONE LOCULI CAUSALE: CONCESSIONE PER ONERI COMUNALI

ESEGUITO DA: (NOME CONCESSIONARIO DEL LOCULO)

 


 

TARIFFA INUMAZIONE ARTI E ABORTI  

 

ANNI 5

 

 50,42 €

 


 

TARIFFE OPERAZIONI CIMITERIALI 

ART

SERVIZIO

IMPORTO €

(IVA INCLUSA)

A1 INUMAZIONE FERETRO SALMO ADULTA 186,66
A2 INUMAZIONE BAMBINI 93,33
A3 INUMAZIONE PARTI ABORTIVE E/O PARTI ANATOMICHE 32,30
B1 TUMULAZIONE FERETRO IN LOCULO TIPO A PUNTA 108,90
B2 TUMULAZIONE FERETRO IN LOCULO TIPO A PARETE 140,00
B3 TUMULAZIONE FERETRO IN EDICOLA PRIVATA IPOGEA CAPPELLA/TOMBA 145,18
B4 TUMULAZIONE CASSETTE RESTI MORTALI URNE CINERARIE IN CELLETTA OSSARIA COMUNALE 46,70
B5 TUMULAZIONE CENERI O RESTI OSSEI IN CELLETTA OSSARIA IN EDICOLA PRIVATA CAPPELLA/TOMBA 62,22
C1 ESTUMULAZIONE ORDINARIA FERETRO PER FINE CONCESSIONE O ALTRA CAUSA 165,92
C2 ESTUMULAZIONE ORDINARIA FERETRO CON NUOVA TUMULAZIONE IN MEDESIMO LOCULO 186,66
C3 ESTUMULAZIONE CASSETTA RESTI MORTALI ED URNE CINERARIE DA CELLETTA OSSARIO 46,66
D1 ESUMAZIONE FERETRO ADULTO 186,66
D2 ESUMAZIONE FERETRO BAMBINO CON PERSONA MINORE DI 10 ANNI 93,33
D3 ESUMAZIONE ARTI ANATOMICHE O ABORTI 46,67
D4 ESUMAZIONE FERETRO CON INUMAZIONE NELLA STESSA FOSSA 191,85
E1 TRASLAZIONE FERETRO DA LOCULO A PUNTA A LOCULO A PUNTA 140,00
E2 TRASLAZIONE FERETRO DA LOCULO A PUNTA A LOCULO A PARETE 155,55
E3 TRASLAZIONE FERETRO DA LOCULO A PARETE A LOCULO A PUNTA 155,55
E4 TRASLAZIONE FERETRO DA LOCULO A PARETE A LOCULO A PARETE 176,30
E5 TRASLAZIONE FERETRO DA LOCULO A FOSSA 217,77
E6 TRASLAZIONE FERETRO DA FOSSA A LOCULO 217,77
E7 TRASLAZIONE FERETRO DA FOSSA A FOSSA 279,99
E8 TRASLAZIONE FERETRO PER ALTRA CAUSA 155,55
E9 TRASLAZIONE CASSETTE RESTI MORTALI ED URNE CINERARIE DA CELLETTE OSSARIO IN CELLETTE OSSARIO 57,03
E10 TRASLAZIONE CASSETTE RESTI MORTALI ED URNE CINERARIE DA CELLETTE OSSARIO A CELLETTE/CAPPELLA/TOMBA 77,59
E11 TRASLAZIONE CASSETTE RESTI MORTALI DA ALTRE COLLOCAZIONI (OSSARIO COMUNE, LOCULI, ECC) IN LOCULI Già

OCCUPATI DA SALME

82,96
F1 RICOGNIZIONE PER SOLA VERIFICA INTERNA DEI LOCULI OCCUPATI DA SALME SENZA MOVIMENTAZIONE DEL FERETRO 72,59
F2 BONIFICA PER VERIFICA INTERNA DEI LOCULI PER ORDINE A.S.P. 77,78
F3 SIGILLATURA 72,60
F4 TARGHETTA 25,93
F6 TRASPORTO DA UN CIMITERO ALL’ALTRO 51,85
F10 RITIRO URNE PRODOTTI ABORTIVI CON TRATTA “OSPEDALE CIVILE- VIA PAGLIA” 31,11
F11 FISSAGGIO TARGHETTA SU URNE PRODOTTI ABORTIVI 10,37
F12 STOCCAGGIO RIFIUTI CIMITERIALI 46,65
F13 CASSONE ESTERNO IN ZINCO 300,73
F14 CASSONE ESTERNO IN ZINCO FUORI MISURA 362,95
F15 CASSETTINA OSSARIO IN LAMIERA ZINCATA DA 55 CM 15,55
F16 CASSETTINA LEGNO PER ARTO 65x30x30 CM 31,11
F17 CASSETTINA LEGNO PER FETI 28x19x20 CM 46,67
F18 COFANO IN CELLULOSA BIO DEGRADABILE 25,93
F19 CASSETTINA LAMIERA ZINCATA PER ARTO 65x30x30 51,85
F20 SIGILLATURA CASSETTINA METALLICA IN LAMIERA ZINCATA 15,55
F21 RICEVIMENTO SALMA DA ALTRO COMUNE O ENTE IN ORARIO DI SERVIZIO 124,44
F22 RICEVIMENTO SALMA DA ALTRO COMUNE O ENTE FUORI ORARIO SERVIZIO 207,40
S01 SERVIZIO FUNERARIO ALL’INTERNO DEL COMUNE 1.244,40
S02 SERVIZIO FUNERARIO FUORI COMUNE 2,60

 

I pagamenti riguardanti le OPERAZIONI CIMITERIALI possono essere effettuati con le seguenti modalità:

 

  • PAGAMENTO IN CONTANTI;
  • PAGAMENTO TRAMITE POS;
  • PAGAMENTO CON ASSEGNO BANCARIO;
  • PAGAMENTO CON BONIFICO BANCARIO: IBAN : IT 71 X 05387 04400 000003296631 BIC (CODICE SWIFT) : BPMOIT22XXX

CAUSALE: (ARTICOLO DI RIFERIMENTO OPERAZIONE) PER IL DEFUNTO (NOME SALMA)