CANONE CONCESSIONE LOCULI
CANONE CONCESSIONE LOCULI
| TARIFFE CONCESSIONE LOCULI | ||||||
| ANNI | I FILA | II FILA | III FILA | IV FILA | V FILA | VI FILA |
| 1 | 61.10 | 74.70 | 54.32 | 33.95 | 23.77 | 20.36 |
| 2 | 122.23 | 149.40 | 108.66 | 67.92 | 47.53 | 40.74 |
| 3 | 183.35 | 224.09 | 162.97 | 101.86 | 71.31 | 61.10 |
| 4 | 244.46 | 298.79 | 217.30 | 135.81 | 95.07 | 81.49 |
| 5 | 305.58 | 373.48 | 271.63 | 169.76 | 118.84 | 101.86 |
| 6 | 366.70 | 448.19 | 325.96 | 203.72 | 142.60 | 122.23 |
| 7 | 427.81 | 522.88 | 380.27 | 237.68 | 166.37 | 142.60 |
| 8 | 488.93 | 597.59 | 434.61 | 271.63 | 190.15 | 162.97 |
| 9 | 550.04 | 672.28 | 488.93 | 305.58 | 213.91 | 183.35 |
| 10 | 611.16 | 746.97 | 543.26 | 339.53 | 237.68 | 203.72 |
| 11 | 672.28 | 821.67 | 597.59 | 373.48 | 261.43 | 224.09 |
| 12 | 733.39 | 896.38 | 651.91 | 407.44 | 285.21 | 244.46 |
| 13 | 794.51 | 971.07 | 706.23 | 441.40 | 308.99 | 264.83 |
| 14 | 855.63 | 1045.77 | 760.56 | 340.66 | 332.74 | 285.21 |
| 15 | 916.74 | 1120.44 | 814.89 | 509.29 | 356.51 | 305.58 |
| 16 | 977.86 | 1195.16 | 869.20 | 543.26 | 380.27 | 325.96 |
| 17 | 1038.97 | 1269.86 | 923.54 | 577.21 | 404.40 | 346.32 |
| 18 | 1100.09 | 1344.55 | 977.86 | 611.16 | 427.81 | 633.70 |
| 19 | 1161.20 | 1419.26 | 1032.18 | 645.11 | 451.58 | 387.06 |
| 20 | 1222.32 | 1493.96 | 1086.51 | 679.08 | 475.35 | 407.44 |
| PAGO PA: | https://www.comune.catanzaro.it/pagopa-il-nuovo-sistema-dei-pagamenti-del-comune-di-catanzaro/ | |||||
| C/C POSTALE: | 72298250 | |||||
| CODICE IBAN: | IT20F0103004400000000507296 | |||||
| INTESTATO A: | COMUNE DI CATANZARO | |||||
| CAUSALE: | RINNOVO CONCESSIONE ANNI ___________ LOCULO SALMA DI___________ | |||||
| MARCA DA BOLLO: | EURO 16,00 | |||||
CANONE LUCE VOTIVA
| MESE | CANONE | CONTRATTO ALLACCIO O TRASFERIMENTO IMPIANTO | TOTALE |
| GENNAIO | 26,94 | 20,21 | 47,15 |
| FEBBRAIO | 24,69 | 20,21 | 44,90 |
| MARZO | 22,45 | 20,21 | 42,66 |
| APRILE | 20,21 | 20,21 | 40,42 |
| MAGGIO | 17,96 | 20,21 | 38,17 |
| GIUGNO | 15,71 | 20,21 | 35,92 |
| LUGLIO | 13,47 | 20,21 | 33,68 |
| AGOSTO | 11,22 | 20,21 | 31,43 |
| SETTEMBRE | 8,98 | 20,21 | 29,19 |
| OTTOBRE | 6,74 | 20,21 | 26,95 |
| NOVEMBRE | 4,49 | 20,21 | 24,70 |
| DICEMBRE | 2,25 | 20,21 | 22,46 |
MODALITA’ PAGAMENTO
C/C POSTALE N° 28809911
IBAN N°: IT92Y0760104400000028809911
INTESTATO A: COMUNE DI CATANZARO LAMPADE VOTIVE
CAUSALE: ALLACCIO IMPIANTO LUCE PER IL LOCULO DI (NOME SALMA)
ESEGUITO DA: (NOME CONCESSIONARIO)
CANONE CONCESSIONE LOCULI BAMBINI
| ANNI | PRIMA FILA | SECONDA FILA | TERZA FILA | QUARTA FILA | QUINTA FILA |
SESTA FILA |
| 1 | 25,21 € | 30,25 € | 20,17 € | 12,60 € | 10,08 € | 10,08 € |
| 2 | 50,42 € | 60,50 € | 40,33 € | 25,21 € | 20,17 € | 20,17 € |
| 3 | 75,62 € | 90,75 € | 60,50 € | 37,81 € | 30,25 € | 45,37 € |
| 4 | 100,83 € | 121,00 € | 80,67 € | 50,42 € | 40,33 € | 60,50 € |
| 5 | 126,04 € | 151,25 € | 100,83 € | 63,02 € | 50,42 € | 75,62 € |
| 6 | 151,25 € | 181,50 € | 121,00 € | 75,62 € | 60,50 € | 90,75 € |
| 7 | 176,46 € | 211,75 € | 141,17 € | 88,23 € | 70,58 € | 105,87 € |
| 8 | 201,67 € | 242,00 € | 161,33 € | 100,83 € | 80,67 € | 121,00 € |
| 9 | 226,87 € | 272,25 € | 181,50 € | 113,44 € | 90,75 € | 136,12 € |
| 10 | 252,08 € | 302,50 € | 201,67 € | 126,04 € | 100,83 € | 151,25 € |
| 11 | 277,29 € | 332,75 € | 221,83 € | 138,65 € | 110,92 € | 166,37 € |
| 12 | 302,50 € | 363,00 € | 242,00 € | 151,25 € | 121,00 € | 181,50 € |
| 13 | 327,71 € | 393,25 € | 262,17 € | 163,85 € | 131,08 € | 196,62 € |
| 14 | 352,92 € | 423,50 € | 282,33 € | 176,46 € | 141,17 € | 211,75 € |
| 15 | 378,12 € | 453,75 € | 302,50 € | 189,06 € | 151,25 € | 226,87 € |
| 16 | 403,33 € | 484,00 € | 322,67 € | 201,67 € | 161,33 € | 242,00 € |
| 17 | 428,54 € | 514,25 € | 342,83 € | 214,27 € | 171,42 € | 257,12 € |
| 18 | 453,75 € | 544,50 € | 363,00 € | 226,87 € | 181,50 € | 272,25 € |
| 19 | 478,96 € | 574,75 € | 383,17 € | 239,48 € | 191,68 € | 287,37 € |
| 20 | 504,17 € | 605,00 € | 403,33 € | 252,08 € | 201,67 € | 302,50 € |
MODALITA’ PAGAMENTO
C/C POSTALE N° 72298250
INTESTATO A: COMUNE DI CATANZARO CONCESSIONE LOCULI CAUSALE: CONCESSIONE PER ONERI COMUNALI
ESEGUITO DA: (NOME CONCESSIONARIO DEL LOCULO)
CANONE CONCESSIONE CIPPO ADULTI
|
ANNI 10 |
873,19 € |
|
|
ANNI 5 |
436,59 € |
CANONE CONCESSIONE CIPPO BAMBINI
|
ANNI 10 |
436,59 € |
|
|
ANNI 5 |
218,29 € |
MODALITA’ PAGAMENTO
C/C POSTALE N° 72298250
INTESTATO A: COMUNE DI CATANZARO CONCESSIONE LOCULI CAUSALE: CONCESSIONE PER ONERI COMUNALI
ESEGUITO DA: (NOME CONCESSIONARIO DEL LOCULO)
CANONE CONCESSIONE LOCULI OSSARI
| ANNI | PRIMA FILA | SECONDA FILA | TERZA FILA | QUARTA FILA | QUINTA FILA |
SESTA FILA |
| 10 | 54,11 € | 81,16 € | 81,16 € | 67,65 € | 40,58 € | 33,82 € |
| 20 | 108,23 € | 162,33 € | 162,33 € | 135,27 € | 81,16 € | 67,65 € |
| 30 | 162,33 € | 243,49 € | 243,49 € | 202,91 € | 121,75 € | 101,47 € |
| 40 | 216,44 € | 324,67 € | 324,67 € | 270,56 € | 162,33 € | 135,27 € |
| 50 | 270,56 € | 405,83 € | 405,83 € | 338,19 € | 202,91 € | 169,09 € |
| 60 | 324,67 € | 487,00 € | 487,00 € | 405,83 € | 243,49 € | 202,91€ |
| 70 | 378,77 € | 568,16 € | 568,16 € | 743,47 € | 284,09 € | 236,74 € |
| 80 | 432,89 € | 649,33 € | 649,33 € | 541,11 € | 324,67 € | 270,56 € |
| 90 | 487,00 € | 730,49 € | 730,49 € | 608,74 € | 465,25 € | 304,38 € |
| 99 | 541,1 1 € | 811,67 € | 811,67 € | 676,39 € | 405,83 € | 338,19 € |
MODALITA’ PAGAMENTO
C/C POSTALE N° 72298250
INTESTATO A: COMUNE DI CATANZARO CONCESSIONE LOCULI CAUSALE: CONCESSIONE PER ONERI COMUNALI
ESEGUITO DA: (NOME CONCESSIONARIO DEL LOCULO)
TARIFFA INUMAZIONE ARTI E ABORTI
|
ANNI 5 |
67,18 € |
TARIFFE OPERAZIONI CIMITERIALI
|
ART |
SERVIZIO |
IMPORTO € (IVA INCLUSA) |
| A1 | INUMAZIONE FERETRO SALMO ADULTA | 186,66 |
| A2 | INUMAZIONE BAMBINI | 93,33 |
| A3 | INUMAZIONE PARTI ABORTIVE E/O PARTI ANATOMICHE | 32,30 |
| B1 | TUMULAZIONE FERETRO IN LOCULO TIPO A PUNTA | 108,90 |
| B2 | TUMULAZIONE FERETRO IN LOCULO TIPO A PARETE | 140,00 |
| B3 | TUMULAZIONE FERETRO IN EDICOLA PRIVATA IPOGEA CAPPELLA/TOMBA | 145,18 |
| B4 | TUMULAZIONE CASSETTE RESTI MORTALI URNE CINERARIE IN CELLETTA OSSARIA COMUNALE | 46,70 |
| B5 | TUMULAZIONE CENERI O RESTI OSSEI IN CELLETTA OSSARIA IN EDICOLA PRIVATA CAPPELLA/TOMBA | 62,22 |
| C1 | ESTUMULAZIONE ORDINARIA FERETRO PER FINE CONCESSIONE O ALTRA CAUSA | 165,92 |
| C2 | ESTUMULAZIONE ORDINARIA FERETRO CON NUOVA TUMULAZIONE IN MEDESIMO LOCULO | 186,66 |
| C3 | ESTUMULAZIONE CASSETTA RESTI MORTALI ED URNE CINERARIE DA CELLETTA OSSARIO | 46,66 |
| D1 | ESUMAZIONE FERETRO ADULTO | 186,66 |
| D2 | ESUMAZIONE FERETRO BAMBINO CON PERSONA MINORE DI 10 ANNI | 93,33 |
| D3 | ESUMAZIONE ARTI ANATOMICHE O ABORTI | 46,67 |
| D4 | ESUMAZIONE FERETRO CON INUMAZIONE NELLA STESSA FOSSA | 191,85 |
| E1 | TRASLAZIONE FERETRO DA LOCULO A PUNTA A LOCULO A PUNTA | 140,00 |
| E2 | TRASLAZIONE FERETRO DA LOCULO A PUNTA A LOCULO A PARETE | 155,55 |
| E3 | TRASLAZIONE FERETRO DA LOCULO A PARETE A LOCULO A PUNTA | 155,55 |
| E4 | TRASLAZIONE FERETRO DA LOCULO A PARETE A LOCULO A PARETE | 176,30 |
| E5 | TRASLAZIONE FERETRO DA LOCULO A FOSSA | 217,77 |
| E6 | TRASLAZIONE FERETRO DA FOSSA A LOCULO | 217,77 |
| E7 | TRASLAZIONE FERETRO DA FOSSA A FOSSA | 279,99 |
| E8 | TRASLAZIONE FERETRO PER ALTRA CAUSA | 155,55 |
| E9 | TRASLAZIONE CASSETTE RESTI MORTALI ED URNE CINERARIE DA CELLETTE OSSARIO IN CELLETTE OSSARIO | 57,03 |
| E10 | TRASLAZIONE CASSETTE RESTI MORTALI ED URNE CINERARIE DA CELLETTE OSSARIO A CELLETTE/CAPPELLA/TOMBA | 77,59 |
| E11 | TRASLAZIONE CASSETTE RESTI MORTALI DA ALTRE COLLOCAZIONI (OSSARIO COMUNE, LOCULI, ECC) IN LOCULI Già
OCCUPATI DA SALME |
82,96 |
| F1 | RICOGNIZIONE PER SOLA VERIFICA INTERNA DEI LOCULI OCCUPATI DA SALME SENZA MOVIMENTAZIONE DEL FERETRO | 72,59 |
| F2 | BONIFICA PER VERIFICA INTERNA DEI LOCULI PER ORDINE A.S.P. | 77,78 |
| F3 | SIGILLATURA | 72,60 |
| F4 | TARGHETTA | 25,93 |
| F6 | TRASPORTO DA UN CIMITERO ALL’ALTRO | 51,85 |
| F10 | RITIRO URNE PRODOTTI ABORTIVI CON TRATTA “OSPEDALE CIVILE- VIA PAGLIA” | 31,11 |
| F11 | FISSAGGIO TARGHETTA SU URNE PRODOTTI ABORTIVI | 10,37 |
| F12 | STOCCAGGIO RIFIUTI CIMITERIALI | 46,65 |
| F13 | CASSONE ESTERNO IN ZINCO | 300,73 |
| F14 | CASSONE ESTERNO IN ZINCO FUORI MISURA | 362,95 |
| F15 | CASSETTINA OSSARIO IN LAMIERA ZINCATA DA 55 CM | 15,55 |
| F16 | CASSETTINA LEGNO PER ARTO 65x30x30 CM | 31,11 |
| F17 | CASSETTINA LEGNO PER FETI 28x19x20 CM | 46,67 |
| F18 | COFANO IN CELLULOSA BIO DEGRADABILE | 25,93 |
| F19 | CASSETTINA LAMIERA ZINCATA PER ARTO 65x30x30 | 51,85 |
| F20 | SIGILLATURA CASSETTINA METALLICA IN LAMIERA ZINCATA | 15,55 |
| F21 | RICEVIMENTO SALMA DA ALTRO COMUNE O ENTE IN ORARIO DI SERVIZIO | 124,44 |
| F22 | RICEVIMENTO SALMA DA ALTRO COMUNE O ENTE FUORI ORARIO SERVIZIO | 207,40 |
| S01 | SERVIZIO FUNERARIO ALL’INTERNO DEL COMUNE | 1.244,40 |
| S02 | SERVIZIO FUNERARIO FUORI COMUNE | 2,60 |
I pagamenti riguardanti le OPERAZIONI CIMITERIALI possono essere effettuati con le seguenti modalità:
- PAGAMENTO IN CONTANTI;
- PAGAMENTO TRAMITE POS;
- PAGAMENTO CON ASSEGNO BANCARIO;
- PAGAMENTO CON BONIFICO BANCARIO: IBAN : IT 71 X 05387 04400 000003296631 BIC (CODICE SWIFT) : BPMOIT22XXX
CAUSALE: (ARTICOLO DI RIFERIMENTO OPERAZIONE) PER IL DEFUNTO (NOME SALMA)

